Anci rende disponibile on line il vademecum Anci sulle prossime elezioni amministrative del 3 e 4 ottobre. Gli eventuali ballottaggi si svolgeranno nei giorni 17 e 18 di ottobre. Il vademecum è aggiornato con le ultime novità normative e giurisprudenziali in materia elettorale.
In Puglia i Comuni interessati alle elezioni sono 54 su 257 totali (vedasi pag. 23 e 24 dell’elenco pubblicato su sito Ministero Interno).
Si voterà in 13 Comuni con popolazione legale superiore alla soglia dei 15mila abitanti con il sistema elettorale maggioritario a doppio turno (ballottaggi 17 e 18 ottobre). Sono invece 41 i Comuni con popolazione inferiore ai 15mila abitanti in cui si voterà con sistema maggioritario.
Vedasi anche articoli :
- Amministrative 2021: Online il Quaderno operativo Anci sugli adempimenti per i sindaci e gli amministratori
- Amministrative 2021: protocollo sanitario e di sicurezza Ministero Interno per tornata elettorale del 3 e 4 ottobre 2021
In sintesi i numeri delle elezioni nella regione sono i seguenti:
- comuni al voto: 54 su 257 comuni pugliesi (21,0%)
- comuni >15.000 ab: 13 su 54 (24,1%)
- comuni ≤15.000 ab: 41 su 54 (75,9%)
Nella tabella seguente il dettaglio dei comuni pugliesi al voto.
| Provincia | Comuni al voto in Puglia | |
| – in grassetto i comuni maggiori di 15.000 ab. | ||
| – fra parentesi la popolazione legale al censimento 2011 | ||
| Città Metropolitana Bari | Comune (popolazione legale) | Sindaco uscente |
| Adelfia (17.101) | Giuseppe Cosola | |
| 5 comuni | Noicattaro (25.710) | Raimondo Innamorato |
| Ruvo di Puglia (25.662) | Pasquale Roberto Chieco | |
| Sannicandro di Bari (9.713) | Giuseppe Giannone | |
| Triggiano (27.007) | Antonio Donatelli | |
| Prov. BT | Comune (popolazione legale) | Sindaco uscente |
| 2 comuni | Minervino Murge (9.333) | Maria Laura Mancini |
| Spinazzola (6.755) | Michele Patruno | |
| Prov. BR | Comune (popolazione legale) | Sindaco uscente |
| 4 comuni | Cellino San Marco (6.799) | |
| Cisternino (11.745) | Luca Convertini | |
| Fasano (39.482) | Francesco Zaccaria | |
| San Pancrazio Salentino (10.289) | Salvatore Ripa | |
| Prov. FG | Comune (popolazione legale) | Sindaco uscente |
| 13 comuni | Alberona (1.002) | Leonardo De Matthaeis |
| Ascoli Satriano (6.194) | Vincenzo Sarcone | |
| Candela (2.693) | Nicola Gatta | |
| Casalnuovo Monterotaro (1.663) | Pasquale De Vita | |
| Celenza Valfortore (*) (1.724) | ||
| Cerignola (**) (56.653) | ||
| Lesina (*) (6.319) | ||
| Panni (*) (858) | ||
| San Marco in Lamis (14.218) | Michele Merla | |
| San Nicandro Garganico (*) (15.927) | ||
| Sant’Agata di Puglia (*) (2.096) | ||
| Vieste (13.271) | Giuseppe Nobiletti | |
| Zapponeta (3.326) | Vincenzo D’Aloisio | |
| Prov. LE | Comune (popolazione legale) | Sindaco uscente |
| 21 comuni | Alessano (6.480) | Francesca Torsello |
| Alliste (6.657) | Renato Rizzo | |
| Cannole (1.754) | Leandro Rubichi | |
| Caprarica di Lecce (2.582) | Paolo Greco | |
| Castrignano del Capo (5.334) | Santo Papa | |
| Cavallino (11.913) | Bruno Ciccarese | |
| Collepasso (6.352) | Paolo Menozzi | |
| Diso (3.073) | Antonella Carrozzo | |
| Gallipoli (20.398) | Stefano Minerva | |
| Lizzanello (+) (11.549) | ||
| Melissano (7.307) | Alessandro Conte | |
| Nardò (31.688) | Giuseppe Mellone | |
| Nociglia (2.456) | Massimo Martella | |
| Patù (1.721) | Gabriele Abaterusso | |
| Poggiardo (+) (6.119) | ||
| Sanarica (1.503) | Salvatore Sales | |
| Specchia (*) (4.807) | ||
| Taurisano (12.643) | Raffaele Nicola Stasi | |
| Taviano (12.492) | Giuseppe Tanisi | |
| Trepuzzi (14.277) | Giuseppe Maria Taurino | |
| Ugento (12.001) | Massimo Lecci | |
| Prov. TA | Comune (popolazione legale) | Sindaco uscente |
| 9 comuni | Avetrana (7.024) | Antonio Mino’ |
| Fragagnano (5.353) | Giuseppe Fischetti | |
| Ginosa (22.582) | Vito Parisi | |
| Grottaglie (32.503) | Ciro D’Alo’ | |
| Massafra (32.381) | Fabrizio Quarto | |
| Monteparano (2.395) | Giuseppe Grassi | |
| San Giorgio Ionico (15.676) | Cosimo Fabbiano | |
| Statte (14.194) | Francesco Andrioli | |
| Torricella (4.233) | Michele Schifone | |
| (*) | Comune il cui Consiglio si rinnova per motivi diversi dalla scadenza naturale del mandato | |
| (+) | Comune sciolto al rinnovo per scadenza naturale | |
| (**) | Comune il cui Consiglio si rinnova per la scadenza del periodo di scioglimento per l’applicazione della misura prevista dall’art.143 del D.Lgs. n.267/2000 |




