Dopo i ballottaggi del 26 giugno si completa il quadro dei 50 Comuni interessati alle elezioni amministrative 2022.. Disponibile il Manuale operativo Anci con l’obiettivo di offrire un riferimento chiaro e sintetico dei principali adempimenti.
Il vicepresidente Anci Puglia Ettore Caroppo,unendosi al presidente nazionale Antonio Decaro, esprime vive congratulazioni e auguri di proficuo lavoro anche ai sindaci, agli amministratori e ai consiglieri comunali eletti dopo il turno di ballottaggio del 26 giugno 2022.
Si completa dunque il quadro dei 50 Comuni interessati alle elezioni amministrative 2022.
Segnaliamo che per i nuovi amminiistratori locali eletti, Anci mette a disposizione un apposito Manuale operativo con l’obiettivo di offrire un quadro chiaro e sintetico dei principali adempimenti.
Di seguito la tabella riepilogativa dei risu delle elezioni amministrativi in Puglia dopo il primo turno, con i sindaci eletti e i Comuni che andranno al ballottaggio.
| Prov. Bari – 11 Comuni | COMUNE E POPOLAZIONE LEGALE | SINDACO ELETTO |
| Alberobello (10.924) | Francesco De Carlo | |
| Bitonto (56.258) | Francesco Paolo Ricci | |
| Cassano delle Murge (14.270) | Davide Del Re | |
| Castellana Grotte (19.340) | Domenico Ciliberti | |
| Giovinazzo (20.433) | Michele Solecito | |
| Gravina in Puglia (43.614) | Fedele La Greca | |
| Molfetta (60.433) | Tommaso Minervini | |
| Polignano a Mare (17.567) | Vito Carrieri | |
| Sammichele di Bari (6.715) | Lorenzo Netti | |
| Santeramo in Colle (26.770) | Vincenzo Casone | |
| Terlizzi (26.986) | Michelangelo De Chirico | |
| Prov. Br – 1 Comuni | COMUNE E POPOLAZIONE LEGALE | SINDACO ELETTO |
| San Michele Salentino (6.371) | Giovanni Allegrini | |
| Prov. BAT – 3 Comuni | COMUNE E POPOLAZIONE LEGALE | SINDACO ELETTO |
| BARLETTA (94.239) | Cosimo Cannito | |
| Canosa di Puglia (30.422) | Vito Malcangiò | |
| San Ferdinando di Puglia (13.916) | Arianna Camporeale | |
| Prov. Foggia – 12 Comuni | COMUNE E POPOLAZIONE LEGALE | SINDACO ELETTO |
| Carpino (4.305) | Rocco Di Brina | |
| Castelluccio dei Sauri (2.119) | Giovanni Nicola Di Francesco | |
| Chieuti (1.772) | Diego Iacono | |
| Ischitella (4.316) | Alessandro Nobiletti | |
| Isole Tremiti (455) | Giuseppe Calabrese | |
| Monte Sant’Angelo (13.098) | Pierpaolo D’Arienzo | |
| Motta Montecorvino (768) | Domenico Iavagnilio | |
| Orsara di Puglia (2.914) | Mario Gerardo Carmine Simonelli | |
| Rignano Garganico (2.200) | Luigi Di Fiore | |
| Rodi Garganico (3.663) | Carmine D’Anelli | |
| Roseto Valfortore (1.149) | Lucilla Parisi | |
| Stornara (5.306) | Roberto Nigro | |
| Prov. Lecce – 16 Comuni | COMUNE E POPOLAZIONE LEGALE | SINDACO ELETTO |
| Aradeo (9.755) | Giovanni Mauro | |
| Castrignano de’ Greci (4.070) | Roberto Casaluci | |
| Castro (2.473) | Luigi Fersini | |
| Galatina (27.214) | Fabio Vergine | |
| Galatone (15.754) | Flavio Filoni | |
| Guagnano (5.900) | Francois Imperiale | |
| Leverano (14.069) | Marcello Rolli | |
| Matino (11.704) | Giorgio Salvatore Toma | |
| Melendugno (9.646) | Oronzo Maurizio Cisternino | |
| Ortelle (2.359) | Edoardo De Luca | |
| Otranto (5.622) | Pierpaolo Cariddi | |
| Ruffano (9.854) | Antonio Rocco Cavallo | |
| Salice Salentino (8.642) | Leuzzi Cosimo | |
| San Cassiano (2.105) | Oronzo Lazzari | |
| San Cesario di Lecce (8.297) | Giuseppe Distante | |
| Scorrano (6.975) | Mario Pendinelli | |
| Prov. Taranto – 7 Comuni | Comune (popolazione legale) | SINDACO ELETTO |
| Castellaneta (17.125) | Gianni Di Pippa | |
| Leporano (7.802) | Vincenzo Damiano | |
| Martina Franca (49.009) | Gianfranco Palmisano | |
| Mottola (16.241) | Giovanni Piero Barulli | |
| Palagiano (16.052) | Domiziano Lasigna | |
| Sava (16.501) | Gaetano Pichierri | |
| TARANTO (200.154) | Rinaldo Melucci |
Vai al Manuale operativo Anci per gli amministratori neoeletti.





